|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Установка: | Под проводником инженера | Материал: | Сталь углерода/нержавеющая сталь |
Максимальный размер частицы: | 90мм | Напряжение тока: | запрос кунтомер 220В/380В/Ас |
Тип продукта: | экран цилиндра роторный | Размер (л*в*х): | Как запрос клиента |
Применение: | Завод угля, известняк, сломанная руда, гравий, химикаты | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручая и тренируя |
Высокий свет: | вибраторы разделитель экрана,машина сетки вибро |
Роторный экран барабанчика экрана бутары фильтруя цилиндр для минировать и конструкции отхода
Характер продукции
Экран бутары также известный как роторный экран, вид фильтровать цилиндр, который составлен нескольких круговой экран. Все тело склонено вниз к земле и внешне загерметизировано с зализом для избежания пыли. Цилиндр экрана управляется переменным редуктором на некоторой скорости. Путем свертывать, материал отделен сверху донизу, точный материал дишаргед от фронта и блок дишаргед от дна.
Применения
Он широко использован для минировать отход фильтровать и конструкции. Он обеспечивает простое, эффективное и экономическое решение для того чтобы модернизировать широкий диапазон материала. Помощь этого метода скрининга уменьшает работать и стоимость инвестирования, улучшает качество продукции, и учитывает быструю и высокообъемную обработку.
Преимущества
1. Смешивать ровно и бег устойчивый.
2. Меньшая вибрация удара.
3.Эасилы двинутое или зафиксированное к земле.
4. Удобное запечатывание для избежания загрязнения.
5. Широко использованный в классификации огнеупорного материала, угля, песка и камня.
6. Длинный срок службы.
Основные параметры
Модель | Размер цилиндра | Слант угол | Скорость барабанчика (р/мин) | Ряд сетки (мм) | Максимальное фуражное зерно (мм) | Емкость (³/х м) | Сила (кв) | |
Сетка (2мм) | Сетка (30мм) | |||||||
ИТС1030 | Φ1кс3 | 5-7° | 22,5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
ИТС1040 | Φ1кс4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
ИТС1230 | Φ1.2кс3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5,5 |
ИТС1240 | Φ1.2кс4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5,5 |
ИТС1250 | Φ1.2кс5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5,5 |
ИТС1530 | Φ1.5кс3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5,5 |
ИТС1540 | Φ1.5кс4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7,5 |
ИТС1550 | Φ1.5кс5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
ИТС1560 | Φ1.5кс6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
ИТС2040 | Φ2кс4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
ИТС2050 | Φ2кс5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
ИТС2060 | Φ2кс6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 | 18,5 |
Использование поля
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615936501341